<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.energie-hinterfragt.de">
		<title>Energie-hinterfragt.de</title>
		<description>Energie-hinterfragt.de - kürzlich erschienen</description>
		<link>http://www.energie-hinterfragt.de</link>
		<image rdf:resource="http://www.energie-hinterfragt.de/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-06T07:27:26+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=48&amp;Itemid=9"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=34&amp;Itemid=9"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26&amp;Itemid=9"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=49&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=46&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=43&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=39&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=35&amp;Itemid=2"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.energie-hinterfragt.de/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
		<link>http://www.energie-hinterfragt.de</link>
		<url>http://www.energie-hinterfragt.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=48&amp;Itemid=9">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-01-27T17:52:25+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.energie-hinterfragt.de</dc:source>
		<title>Das schmutzige Ölgeschäft</title>
		<link>http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=48&amp;Itemid=9</link>
		<description>Die &amp;Ouml;lf&amp;ouml;rderung sch&amp;auml;digt Landschaft und Meere. Dabei lie&amp;szlig;en sich die Sch&amp;auml;den deutlich eind&amp;auml;mmen, doch die Profitsucht der &amp;Ouml;lkonzerne l&amp;auml;sst nur selten R&amp;uuml;cksicht auf die Umwelt zu. In unserer Reihe: &amp;bdquo;Die Folgen der &amp;Ouml;lf&amp;ouml;rderung&amp;ldquo; stellen wir  &amp;ouml;kologischen Katastrophen vor, die...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=34&amp;Itemid=9">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-07-04T15:42:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.energie-hinterfragt.de</dc:source>
		<title>Interview-Reihe: Die Zukunft unserer Energie</title>
		<link>http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=34&amp;Itemid=9</link>
		<description>Atomkraft birgt Risiken, fossile Energietr&amp;auml;ger heizen das Klima auf und erneuerbare Energietr&amp;auml;ger sind noch teuer - es gibt viele Meinungen &amp;uuml;ber unsere Energieversorgung. Was sagen aber die Experten? Wir haben beim Wuppertal Institut f&amp;uuml;r Klima, Umwelt, Energie nachgefragt.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26&amp;Itemid=9">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-08-08T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.energie-hinterfragt.de</dc:source>
		<title>Neue Technik soll Kohle sauber machen</title>
		<link>http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=26&amp;Itemid=9</link>
		<description>Kohle soll klimafreundlich werden, sagen zumindest einige Energiekonzerne:  Kohlekraftwerke von morgen pumpen das Kohlendioxid in den Boden statt in die Luft, so der Plan. Seit einem Jahr befindet sich nun das erste Kraftwerk im Bau. Ob der Plan aufgeht,...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=49&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-06-22T09:44:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.energie-hinterfragt.de</dc:source>
		<title>Anzeige</title>
		<link>http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=49&amp;Itemid=2</link>
		<description></description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=46&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-14T18:31:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.energie-hinterfragt.de</dc:source>
		<title>Neue Reihe: Die Folgen der Erdöl-Förderung</title>
		<link>http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=46&amp;Itemid=2</link>
		<description>Der CO2-Aussto&amp;szlig; und die Klimaerw&amp;auml;rmung sind derzeit das gro&amp;szlig;e Thema, wenn &amp;uuml;ber Umweltprobleme im Zusammenhang mit Erd&amp;ouml;l berichtet wird. In der der Reihe  Die Folgen der Erd&amp;ouml;l-F&amp;ouml;rderung  informieren wir &amp;uuml;ber die Umweltprobleme, die durch die F&amp;ouml;rderung und den...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-15T16:58:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.energie-hinterfragt.de</dc:source>
		<title>Klima-Rechner ermittelt CO2-Ausstoß</title>
		<link>http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44&amp;Itemid=2</link>
		<description>Mit Hilfe des Klima-Rechners des Bundesumweltamtes l&amp;auml;sst sich absch&amp;auml;tzen, wie hoch der pers&amp;ouml;nliche Aussto&amp;szlig; an Kohlendioxid (CO2)  ist. Von Flugreisen bis hin zur Ern&amp;auml;hrung k&amp;ouml;nnt ihr s&amp;auml;mtliche Abl&amp;auml;ufe, die Energie verbrauchen, ber&amp;uuml;cksichtigen.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=43&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-07T12:06:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.energie-hinterfragt.de</dc:source>
		<title>Auch Taiwan setzt auf Offshore-Winde</title>
		<link>http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=43&amp;Itemid=2</link>
		<description>Nicht nur vor europ&amp;auml;ischen K&amp;uuml;sten, auch in China wird in Zukunft Strom durch Windparks im Meer gewonnen. Der erste gro&amp;szlig;e Windpark ist beschlossene Sache.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-08-14T15:58:40+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.energie-hinterfragt.de</dc:source>
		<title>Burbo: Die Windräder stehen</title>
		<link>http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40&amp;Itemid=2</link>
		<description>Vor der K&amp;uuml;ste Liverpools entsteht mit &amp;bdquo;Burbo&amp;ldquo; der gr&amp;ouml;&amp;szlig;te Windpark der Welt. Jetzt sind die ersten 25 Windr&amp;auml;der fest verankert und k&amp;ouml;nnen an das Stromnetz angeschlossen werden. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=39&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-07-30T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.energie-hinterfragt.de</dc:source>
		<title>Clever gegen die Hitze kämpfen</title>
		<link>http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=39&amp;Itemid=2</link>
		<description>Die Hitze in den eigenen vier W&amp;auml;nden l&amp;auml;sst sich durch unterschiedliche Ma&amp;szlig;nahmen bek&amp;auml;mpfen. Dabei verspricht die Klimaanlage wohl die beste K&amp;uuml;hlung, sorgt aber auch f&amp;uuml;r eine hohe Stromrechnung.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=35&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-07-11T12:55:30+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.energie-hinterfragt.de</dc:source>
		<title>China überholt USA beim CO2-Ausstoß</title>
		<link>http://www.energie-hinterfragt.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=35&amp;Itemid=2</link>
		<description>China hat im vergangen Jahr erstmals am meisten CO2 von allen L&amp;auml;ndern auf der Erde in die Luft geblasen, wie die holl&amp;auml;ndische Environmental Assessment Agency ermittelt hat. Bis 2005 waren die USA noch unr&amp;uuml;hmlicher Spitzenreiter. </description>
	</item>
</rdf:RDF>
